rubielos
Nuevo Forero
En la web de Motor16 han publicado sendas pruebas del CX-5 2.0G 165 CV y del 2.2D 150CV, ambos con cambio manual, tracción 2WD y acabado Style. Por ello, tomando los datos obtenidos en dichas pruebas, me he permitido realizar esta pequeña comparativa:
______________________2.0G 165 CV 2WD___________2.2D 150 CV 2WD
Acel. 0-100 km/h:__________9,5 s_______________________9,0 s
Acel. 0-400 m:_____________17,2 s______________________16,5 s
Acel. 0-1000 m:____________32,1 s______________________30,5 s
Recup. 80-120 en 4ª:_______10,5 s______________________6,6 s
Recup. 80-120 en 5ª:_______14,8 s______________________8,0 s
Recup. 80-120 en 6ª:_______22,2 s______________________10,1 s
Consumo medio:__________7,2 l/100 km________________5,6 l/100 km

► Prueba completa del 2.0G 165 CV 2WD Style: http://www.motor16.com/inicio/seccion/Noticias/noticia/18792/Prueba-Mazda-CX-5-2-0-165-CV-2WD-Style
► Prueba completa del 2.2D 150 CV 2WD Style: http://www.motor16.com/inicio/seccion/Noticias/noticia/19129/Mazda-CX-5-2-2D-150-CV-Style-2WD
Saludos!!
______________________2.0G 165 CV 2WD___________2.2D 150 CV 2WD
Acel. 0-100 km/h:__________9,5 s_______________________9,0 s
Acel. 0-400 m:_____________17,2 s______________________16,5 s
Acel. 0-1000 m:____________32,1 s______________________30,5 s
Recup. 80-120 en 4ª:_______10,5 s______________________6,6 s
Recup. 80-120 en 5ª:_______14,8 s______________________8,0 s
Recup. 80-120 en 6ª:_______22,2 s______________________10,1 s
Consumo medio:__________7,2 l/100 km________________5,6 l/100 km


► Prueba completa del 2.0G 165 CV 2WD Style: http://www.motor16.com/inicio/seccion/Noticias/noticia/18792/Prueba-Mazda-CX-5-2-0-165-CV-2WD-Style
► Prueba completa del 2.2D 150 CV 2WD Style: http://www.motor16.com/inicio/seccion/Noticias/noticia/19129/Mazda-CX-5-2-2D-150-CV-Style-2WD
Saludos!!